21 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Прогимназиален етап (V– VІІІ клас)
І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време
Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.16, ал.2 и ал.4 от ЗСООУП.
ІІ. График на учебната година
Графикът на всяка учебна година се определя със Заповед на Министъра на образованието и науката.
ІІІ. Описание на организацията на обучението:
По този учебен план се обучават ученици, които са завършили началния етап на основно образование и продължават обучението си в V клас през учебната 2009/2010 година.
Настоящият учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 14/10.09.2009 г-
ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Прогимназиален етап (V– VІІІ клас)
І. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време
КЛАСОВЕ | V 2009/ 2010 | VІ 2010/ 2011 | VІІ 2011/ 2012 | VІII 2012/ 2013 | Общо V – VІІІ клас | |
| УЧЕБНИ СЕДМИЦИ | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА(ЗП) | |||||
| 1 | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | |||||
| Български език и литература | 170 5 | 170 5 | 170 5 | 170 5 | 680 | |
| 2 | Чужди езици | |||||
| I чужд език (Английски език) | 119 3,5 | 119 3,5 | 102 3 | 102 3 | 442 | |
| 3. | МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 680 | ||||
| Математика | 136 4 | 136 4 | 136 4 | 136 4 | 544 | |
| Информационнитехнологии | 34 1 | 34 1 | 34 1 | 34 1 | 136 | |
| 4. | ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | 442 | ||||
| История и цивилизация | 68 2 | 68 2 | 51 1.5 | 51 1.5 | 238 | |
| География и икономика | 51 1.5 | 51 1.5 | 51 1.5 | 51 1.5 | 204 | |
| 5. | ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ | 510 | ||||
| Човекът и природата | 85 2,5 | 85 2,5 | 170 | |||
| Биология и здравно образование | 68 2 | 68 2 | 136 | |||
| Физика и астрономия | 51 1.5 | 51 1.5 | 102 | |||
| Химия и опазване на околната среда | 51 1.5 | 51 1.5 | 102 | |||
| 6. | ИЗКУСТВА | 442 | ||||
| Музика | 51 1.5 | 68 2 | 51 1.5 | 51 1.5 | 221 | |
| Изобразително изкуство | 68 2 | 51 1.5 | 51 1.5 | 51 1.5 | 221 | |
| 7. | БИТ И ТЕХНОЛОГИИ | 170 | ||||
| Домашна техника и икономика | 51 1.5 | 51 1.5 | 102 | |||
| Технологии | 34 1 | 34 1 | 68 | |||
| 8. | ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | 306 | ||||
| Физическо възпитание и спорт | 85 2,5 | 85 2,5 | 68 2 | 68 2 | 306 | |
| ОБЩО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА | 918 27 | 918 27 | 918 27 | 918 27 | 3672 | |
| Б | ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА- (ЗИП) | 102 3 | 102 3 | 102 3 | 102 3 | 408 |
| 1 | ІІ чужд език / информационни технологии | 68 2 | 68 2 | 68 2 | 68 2 | 170 |
| 2 | Математика / БЕЛ | 34 1 | 34 1 | 34 1 | 34 1 | 238 |
| ОБЩО ЗА ЗП +ЗИП | 1020 30 | 1020 30 | 1020 30 | 1020 30 | 4080 | |
| В | СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) | 136 4 | 136 4 | 136 4 | 136 4 | 544 |
| ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 4624 | |
Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.16, ал.2 и ал.4 от ЗСООУП.
ІІ. График на учебната година
Графикът на всяка учебна година се определя със Заповед на Министъра на образованието и науката.
ІІІ. Описание на организацията на обучението:
По този учебен план се обучават ученици, които са завършили началния етап на основно образование и продължават обучението си в V клас през учебната 2009/2010 година.
Настоящият учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 14/10.09.2009 г-
ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР

